Informasi Umum Penyaluran BOS 2014
ahmad yasmarlis
No |
Provinsi |
Triwulan I |
Triwulan II |
Triwulan III |
Triwulan IV |
1 | BALI | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | BANGKA BELITUNG | 32,775,322,500 | 32,156,437,500 | 0 | 0 |
3 | BANTEN | 240,964,715,360 | 0 | 0 | 0 |
4 | BENGKULU | 43,569,685,000 | 43,287,415,000 | 0 | 0 |
5 | DI YOGYAKARTA | 68,475,605,000 | 68,475,605,000 | 0 | 0 |
6 | DKI JAKARTA | 181,519,242,500 | 0 | 0 | 0 |
7 | GORONTALO | 32,848,137,500 | 31,555,632,500 | 0 | 0 |
8 | JAMBI | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | JAWA BARAT | 785,636,149,500 | 243,539,682,500 | 0 | 0 |
10 | JAWA TENGAH | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | JAWA TIMUR | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | KALIMANTAN BARAT | 140,740,357,500 | 138,842,155,000 | 0 | 0 |
13 | KALIMANTAN SELATAN | 83,592,202,500 | 83,531,680,000 | 0 | 0 |
14 | KALIMANTAN TENGAH | 78,324,717,500 | 0 | 0 | 0 |
15 | KALIMANTAN TIMUR | 87,650,895,000 | 88,109,747,500 | 0 | 0 |
16 | KALIMANTAN UTARA | 8,590,637,500 | 0 | 0 | 0 |
17 | KEPULAUAN RIAU | 43,478,615,000 | 44,857,695,000 | 0 | 0 |
18 | LAMPUNG | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | MALUKU | 108,990,247,500 | 4,663,117,500 | 0 | 0 |
20 | MALUKU UTARA | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | NANGROE ACEH DARUSSALAM | 115,805,275,000 | 0 | 0 | 0 |
22 | NUSA TENGGARA BARAT | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | NUSA TENGGARA TIMUR | 182,814,150,000 | 182,377,970,000 | 0 | 0 |
24 | PAPUA | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | PAPUA BARAT | 31,023,187,500 | 31,205,917,500 | 0 | 0 |
26 | RIAU | 161,748,142,500 | 161,854,930,000 | 0 | 0 |
27 | SULAWESI BARAT | 39,611,331,000 | 39,602,241,000 | 0 | 0 |
28 | SULAWESI SELATAN | 228,572,642,500 | 225,595,730,000 | 0 | 0 |
29 | SULAWESI TENGAH | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | SULAWESI TENGGARA | 52,176,365,000 | 10,309,845,000 | 0 | 0 |
31 | SULAWESI UTARA | 129,727,390,000 | 0 | 0 | 0 |
32 | SUMATERA BARAT | 138,029,217,500 | 137,921,977,500 | 0 | 0 |
33 | SUMATERA SELATAN | 203,429,915,000 | 92,986,577,500 | 0 | 14,799,347,500 |
34 | SUMATERA UTARA | 383,429,065,000 | 381,666,114,000 | 0 | 0 |
Posting Komentar untuk "Informasi Umum Penyaluran BOS 2014"